MULTIPLA ESCOLHA CONCURSOS- Um curso preparatório feito para você! Temos cursos Online para concursos completos com o diferencial de termos a maior carga horária dentre todos os cursos preparatórios, além da melhor equipe de professores! Ensino com alta carga horária superior a todos os cursos preparatórios, os melhores professores e ainda um investimento justo sem perder a qualidade. Aqui é a sua pós-graduação em concursos!

Prefeitura de Florianópolis-SC inscreve a partir das 16h do dia 15 de janeiro para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior
Saiu o edital do novo concurso de Florianópolis, capital do estado de Santa, Catarina. Estarão abertas até o dia 19 de fevereiro de 2026 as inscrições para participar do concurso público da Prefeitura Municipal catarinense que tem 574.200 habitantes.
O novo certame municipal tem 46 vagas em caráter efetivo, em cargos do quadro permanente da cidade, com oportunidades para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), coordena o concurso. O edital fixa salários entre R$ 3.100,42 e R$ 21.131,64, acrescidos de auxílio lanche/alimentação e a carga horária será de 20 a 40 horas semanais.
| Administrador | Diploma em Administração e registro no respectivo órgão de classe | 5 | 9.234,25 |
| Analista de Sistemas | Graduação em Sistemas da Informação, Engenharia da Computação, Ciências da Computação ou TI | CR | 5.061,42 |
| Assistente Jurídico | Diploma em Direito e registro no respectivo órgão de classe | 6 | 9.234,25 |
| Assistente Social | Diploma em Serviço Social e registro no respectivo órgão de classe | 1 | 5.061,42 |
| Bibliotecário | Graduação em Biblioteconomia e registro no respectivo órgão de classe | 1 | 5.061,42 |
| Biólogo | Diploma de Graduação em Biologia e registro no respectivo órgão de classe | CR | 5.061,42 |
| Contador | Graduação em Ciências Contábeis e registro no respectivo órgão de classe | 1 | 9.234,25 |
| Economista | Graduação em Economia e registro no respectivo órgão de classe | 1 | 9.234,25 |
| Engenheiro Ambiental | Graduação em Engenharia Ambiental e registro no respectivo órgão de classe | CR | 13.399,68 |
| Engenheiro Civil | Graduação em Engenharia Civil e registro no respectivo órgão de classe | CR | 13.399,68 |
| Engenheiro de Mobilidade | Graduação em Engenharia de Mobilidade e registro no respectivo órgão de classe | CR | 13.399,68 |
| Engenheiro de Segurança no Trabalho | Graduação em Engenharia ou Arquitetura com pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e registro de classe | CR | 13.399,68 |
| Engenheiro Eletricista | Graduação em Engenharia Elétrica e registro no respectivo órgão de classe | CR | 13.399,68 |
| Engenheiro Sanitário e Ambiental | Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental ou Engenharia Ambiental e registro no órgão de classe | CR | 13.399,68 |
| Farmacêutico | Graduação em Farmácia e registro no respectivo órgão de classe | 1 | 9.478,17 |
| Fisioterapeuta | Graduação em Fisioterapia e registro no respectivo órgão de classe | 1 | 8.436,18 |
| Fonoaudiólogo | Graduação em Fonoaudiologia e registro no respectivo órgão de classe | 1 | 5.061,42 |
| Geógrafo | Graduação em Geografia (Bacharelado) e registro no respectivo órgão de classe | CR | 13.399,68 |
| Geólogo | Graduação em Geologia e registro no respectivo órgão de classe | CR | 13.399,68 |
| Médico (Endocrinologista, Endócrino Pediátrico, Infectologia, Neuropediatra, Pneumo Pediátrico, Psiquiatria) | Graduação em Medicina, residência ou título na especialidade e registro de classe | 1 (cada) | 9.669,25 a 21.131,64 (conforme carga horária) |
| Nutricionista | Graduação em Nutrição e registro no respectivo órgão de classe | 1 | 5.061,42 |
| Odontólogo | Graduação em Odontologia e registro no respectivo órgão de classe | 1 | 16.289,86 |
| Odontólogo Bucomaxilofacial | Graduação em Odontologia, registro de classe e especialização em Bucomaxilofacial | 1 | 9.669,25 a 21.131,64 (conforme carga horária) |
| Profissional de Educação Física | Graduação em Educação Física (Bacharelado) e registro de classe | CR | 5.061,42 |
| Psicólogo | Graduação em Psicologia e registro no respectivo órgão de classe | 1 | 5.557,54 |
| Assistente Administrativo | Certificado de conclusão do Ensino Médio | 5 | 3.029,74 |
| Auxiliar de Sala | Ensino Médio em Magistério ou Licenciatura em Pedagogia | 1 | 3.736,45 |
| Cuidador Social | Certificado de conclusão do Ensino Médio | 1 | 3.029,74 |
| Educador Social | Certificado de conclusão do Ensino Médio | 1 | 3.782,48 |
| Monitor Escolar | Certificado de conclusão do Ensino Médio | 5 | 3.029,74 |
| Motorista Socorrista | Ensino Médio, maior de 21 anos, CNH categoria D e curso para condutores de veículos de emergência | 1 | 3.625,08 |
| Técnico de Contabilidade | Ensino Médio Técnico em Contabilidade e registro de classe | CR | 3.029,74 |
| Técnico de Informática | Ensino Médio Técnico em Informática e registro de classe | CR | 3.029,74 |
| Técnico de Prótese Dentária | Ensino Médio, curso técnico em Prótese Dentária e registro de classe | 1 | 3.625,08 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | Ensino Médio Técnico em Segurança do Trabalho e registro profissional no Ministério do Trabalho | 1 | 3.029,74 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino Fundamental, curso de auxiliar em saúde bucal e registro de classe | 1 | 3.998,20 |
| Auxiliar Operacional | Certificado de conclusão do Ensino Fundamental | 1 | 3.100,42 |
| Coveiro | Certificado do Ensino Fundamental | CR | 4.737,41 |
| Motorista | Ensino Fundamental e CNH categoria D | CR | 2.643,99 |
| Operador de Máquinas | Ensino Fundamental, CNH categoria C e curso de Operador de Máquina | CR | 3.239,34 |
👉 Corra: prepare-se com qualidade, treine forte e chegue com vantagem. Essa é sua chance!
Múltipla Escolha Concursos — plataforma moderna estilo Netflix, professores especialistas, material didático completo e alta carga horária preparada para a banca FEPESE.
Vença a concorrência e garanta sua aprovação!

MOTIVOS PARA VOCÊ ESTUDAR COM A GENTE
|
|
||||
|
|
|
|||
|
Conceitos básicos de informática; sistema operacional Windows em suas operações fundamentais; organização e gerenciamento de arquivos e pastas; editores de texto e planilhas eletrônicas em operações básicas (Microsoft Word e Microsoft Excel); navegação na internet; uso de navegadores; pesquisa e acesso a serviços públicos digitais; correio eletrônico; noções de segurança da informação, proteção de dados, vírus, malware e boas práticas de uso seguro. |
||||
|
|
||||
| CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR SAÚDE BUCAL Conteúdos completos |
||||
|
Estatuto dos Servidores de Florianópolis (Lei Complementar nº 063/2003 e alterações). |
||||
VANTAGENS MÚLTIPLA ESCOLHA
::. CONFIRA NOSSOS APROVADOS.::

MÚLTIPLA ESCOLHA CONCURSOS /WFG
www.multiplaescolhaconcursos.com.br
Instagram: @multiplaescolhaconcursos
Whatsapp: 48 99836-0020
MULTIPLA ESCOLHA CONCURSOS- Um curso preparatório feito para você! Temos cursos Online para concursos completos com o diferencial de termos a maior carga horária dentre todos os cursos preparatórios, além da melhor equipe de professores! Ensino com alta carga horária superior a todos os cursos preparatórios, os melhores professores e ainda um investimento justo sem perder a qualidade. Aqui é a sua pós-graduação em concursos!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade